TeSeS
FalconsEntry· 15–10 · 25 maps · 3 eventsRating
0.99
ADR
66.3
KAST
74%
K/D
0.95
HS%
60%
Open K–D
45–51
Match history
| Date | Event | Map | K–D–A | ADR | KAST | Rating | Role | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 21 | Iem Cologne Major 2026 | Inferno | 10–13–3 | 53 | 67% | 0.81 | Lurker | W |
| Jun 21 | Iem Cologne Major 2026 | Anubis | 7–14–4 | 42 | 81% | 0.74 | Entry | W |
| Jun 21 | Iem Cologne Major 2026 | Mirage | 11–13–1 | 61 | 67% | 0.87 | Lurker | W |
| Jun 20 | Iem Cologne Major 2026 | Dust 2 | 17–17–3 | 62 | 54% | 0.86 | Entry | W |
| Jun 20 | Iem Cologne Major 2026 | Mirage | 10–15–0 | 48 | 76% | 0.80 | Entry | L |
| Jun 20 | Iem Cologne Major 2026 | Anubis | 25–18–2 | 81 | 83% | 1.34 | Entry | W |
| Jun 19 | Iem Cologne Major 2026 | Dust 2 | 18–15–8 | 82 | 92% | 1.34 | Support | W |
| Jun 19 | Iem Cologne Major 2026 | Inferno | 12–14–2 | 44 | 71% | 0.85 | Support | L |
| Jun 19 | Iem Cologne Major 2026 | Anubis | 10–12–3 | 72 | 77% | 1.00 | Support | L |
| Jun 19 | Iem Cologne Major 2026 | Anubis | 4–2–2 | 84 | 86% | 1.33 | Entry | W |
| May 17 | PGL Astana 2026 | Ancient | 15–17–5 | 79 | 74% | 1.05 | Support | L |
| May 17 | PGL Astana 2026 | Dust 2 | 14–17–7 | 59 | 79% | 0.96 | Support | L |
| May 17 | PGL Astana 2026 | Mirage | 8–15–3 | 50 | 60% | 0.62 | Entry | L |
| May 16 | PGL Astana 2026 | Dust 2 | 10–8–2 | 65 | 78% | 1.09 | Support | W |
| May 16 | PGL Astana 2026 | Ancient | 15–13–4 | 87 | 70% | 1.17 | Entry | W |
| May 15 | PGL Astana 2026 | Dust 2 | 27–24–10 | 87 | 75% | 1.21 | Support | W |
| May 15 | PGL Astana 2026 | Nuke | 33–28–10 | 91 | 74% | 1.24 | Entry | W |
| May 15 | PGL Astana 2026 | Mirage | 9–17–7 | 66 | 82% | 0.84 | Lurker | L |
| Apr 19 | IEM Rio 2026 | Mirage | 16–17–5 | 64 | 83% | 1.09 | Lurker | W |
| Apr 19 | IEM Rio 2026 | Dust 2 | 20–17–10 | 94 | 79% | 1.33 | Entry | W |
| Apr 18 | IEM Rio 2026 | Mirage | 9–13–4 | 72 | 71% | 0.88 | Lurker | L |
| Apr 18 | IEM Rio 2026 | Dust 2 | 8–14–2 | 40 | 65% | 0.65 | Entry | L |
| Apr 15 | IEM Rio 2026 | Nuke | 25–16–1 | 68 | 70% | 1.23 | Entry | W |
| Apr 15 | IEM Rio 2026 | Dust 2 | 11–15–2 | 52 | 53% | 0.70 | Lurker | L |
| Apr 15 | IEM Rio 2026 | Mirage | 10–16–8 | 55 | 78% | 0.85 | Lurker | W |
Your role profile
you play mostly as Entry (11/25 matches)Weighted by rounds played across 25 matches.
Signature lineups
91 repeated spots — clustered from their own throwsType
Side
2 lineups1 / 2
Tunnel smoke (CT)
SmokeNadeSmoke
SideCT side
MapDust 2
Popularity55× throws
Seen in5 demos
Utility
399 smokes · 311 mollies · 290 flashesSmokeMollyFlashDust 2377 nades

Mirage218 nades

Anubis145 nades

Nuke105 nades

Ancient78 nades

Inferno77 nades
