d1Ledez
BetBoomEntry· 6–3 · 9 maps · 1 eventsRating
1.04
ADR
68.6
KAST
74%
K/D
1.04
HS%
64%
Open K–D
12–9
Match history
| Date | Event | Map | K–D–A | ADR | KAST | Rating | Role | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 18 | Iem Cologne Major 2026 | Anubis | 20–18–3 | 95 | 68% | 1.23 | Lurker | L |
| Jun 18 | Iem Cologne Major 2026 | Nuke | 7–16–4 | 51 | 53% | 0.50 | Entry | L |
| Jun 7 | Iem Cologne Major 2026 | Dust 2 | 9–7–4 | 64 | 87% | 1.20 | Support | W |
| Jun 6 | Iem Cologne Major 2026 | Nuke | 14–14–6 | 79 | 73% | 1.08 | Entry | W |
| Jun 6 | Iem Cologne Major 2026 | Mirage | 7–15–3 | 55 | 61% | 0.59 | Lurker | L |
| Jun 3 | Iem Cologne Major 2026 | Ancient | 14–12–9 | 88 | 76% | 1.21 | Support | W |
| Jun 3 | Iem Cologne Major 2026 | Nuke | 8–8–3 | 52 | 80% | 1.01 | Entry | W |
| Jun 2 | Iem Cologne Major 2026 | Dust 2 | 16–12–4 | 66 | 82% | 1.22 | Support | W |
| Jun 2 | Iem Cologne Major 2026 | Dust 2 | 14–9–2 | 67 | 88% | 1.36 | Entry | W |
Your role profile
you play mostly as Entry (4/9 matches)Weighted by rounds played across 9 matches.
Signature lineups
29 repeated spots — clustered from their own throwsType
Side
9 lineups
1 / 9
Tunnel smoke (CT)
SmokeNadeSmoke
SideCT side
MapDust 2
Popularity30× throws
Seen in3 demos
Clipnot rendered yet
Utility
127 smokes · 89 mollies · 80 flashesSmokeMollyFlashDust 2111 nades

Nuke86 nades

Ancient47 nades

Anubis29 nades

Mirage23 nades
